Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria
Noticias y Publicaciones

🏆 XLIII Campeonatos de Canarias 2026 — Categorías Infantil y Sub-16
¡El ajedrez canario vive uno de sus fines de semana más emocionantes del año! Desde este viernes 24 de abril y hasta el domingo 26, el Hotel

Alexis Alonso Valiente, Campeón Insular de Veteranos de Gran Canaria 2026
La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria da la enhorabuena a Alexis Alonso Valiente (del club CanariasChess), quien se ha proclamado vencedor indiscutible del Campeonato Insular de

Gran éxito y alta participación en la Final de los Juegos de Gran Canaria (Sub-12 a Sub-16)
El pasado fin de semana del 18 y 19 de abril se disputó con gran expectación la Final de los Juegos de Gran Canaria de Ajedrez,

Comunicado Oficial
Debido a los fenómenos climatológicos adversos ocasionados por la borrasca que afecta a la isla, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes para evitar

Séptima ronda de la Liga Insular por Equipos – Categoría Preferente
La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria comunica que la séptima ronda de la Categoría Preferente de la Liga Insular de Ajedrez por Equipos se disputará el sábado 7 de marzo
Un minuto de silencio, expresión de luto y condolencias por el fallecimiento del Maestro FIDE Augusto Carlos Menvielle.
Encuentra aquí tu torneo.
Cargando...
Liga por Equipos de Gran Canaria Categoría 2026 |
Preferente
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 24,5 | 11 | 0 |
| 2 | C.A. Fundación La Caja | 2½ | * | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 23 | 11 | 0 |
| 3 | C.A. Telde Los Llanos | 2½ | 2½ | * | 3 | 2 | 3 | 3½ | 5 | 21,5 | 10 | 0 |
| 4 | C.A. Guía | 2½ | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 21,5 | 9 | 0 |
| 5 | C.A. San Mateo Panadería Pulido | ½ | 1 | 3 | 2 | * | 1½ | 4 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 6 | C.A. Sociedad La Montaña | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | * | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| 7 | C.A. CanariasChess | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | * | 5 | 15 | 4 | 0 |
| 8 | ArucasChess (C.A. San Andrés) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | * | 3,5 | 0 | 0 |
Primera
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Fundacion La Caja B | * | 2½ | 3½ | 3 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 5 | 5 | 5 | 37 | 37 | 17 | 0 | 190,3 | |
| 2 | C.A. Telde Los Llanos B | 2½ | * | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | 36 | 36 | 17 | 0 | 179,5 | |
| 3 | La Caja Vecindario B | 1½ | * | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 2 | 34,5 | 34,5 | 14 | 0 | 148,5 | |
| 4 | C.D.A. GranDama | 2 | 1 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 32 | 32 | 14 | 0 | 137,5 | |
| 5 | C.D.A. Maspalomas | 3 | 3 | 1½ | * | 5 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 31,5 | 31,5 | 17 | 0 | 190,3 | |
| 6 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B | 2½ | 0 | ½ | 1½ | 0 | * | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | 23,5 | 23,5 | 11 | 0 | 108,5 | |
| 7 | C.A. Centro Goya - Villa de Teror | 2½ | 2 | ½ | 1½ | 1½ | * | 3½ | 3 | 3½ | 2 | 3 | 23 | 23 | 9 | 0 | 85,5 | |
| 8 | C.A. Aguas de Teror 8x8 | ½ | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | * | 3½ | 2½ | 3 | 18,5 | 18,5 | 6 | 0 | 54,5 | |
| 9 | Academy Telde | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | * | 2½ | 3 | 18,5 | 18,5 | 3 | 0 | 24,3 | |
| 10 | C.A. Sociedad La Montaña B | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | * | 4½ | 3½ | 17,5 | 17,5 | 5 | 0 | 37,3 | |
| 11 | ArucasChess B | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2 | ½ | * | 2 | 15,5 | 15,5 | 3 | 0 | 32,3 | |
| 12 | CEMENAPADEL Mogan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 3 | * | 11,5 | 12,5 | 4 | 0 | 50 |
Segunda A
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario E | * | 3½ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23,5 | 23,5 | 12 | 0 | 77,5 | ||
| 2 | C.A. Fundación La Caja C | ½ | * | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3½ | (4) | 22 | 22 | 12 | 0 | 68 | |
| 3 | Academy Telde B | 2 | 0 | * | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | (2½) | 15,5 | 15,5 | 9 | 0 | 52,3 | |
| 4 | ArucasChess C | 0 | 2 | * | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | (4) | 14,5 | 14,5 | 9 | 0 | 49,3 | |
| 5 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | 0 | 1½ | 2 | * | 2 | 4 | 2 | 2½ | (4) | 14 | 14 | 7 | 1 | 34,8 | |
| 6 | C.A. CanariasChess C | 0 | 1 | 1½ | 2 | * | 3 | 2½ | 4 | (2) | 14 | 14 | 7 | 1 | 31,5 | |
| 7 | C.A. Fundación La Caja H | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | * | 2½ | 2 | 10,5 | 10,5 | 5 | 0 | 30,5 | |
| 8 | La Caja Vecindario F | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | * | (2) | 8 | 8 | 2 | 0 | 14,3 | |
| 9 | C.A. Sociedad La Montaña C | 0 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 2 | * | (4) | 6 | 6 | 1 | 0 | 5,3 | |
| 10 | CEMENAPADEL Mogan C | (0) | (1½) | (0) | (0) | (2) | (2) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda B
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. CanariasChess B | * | 3 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 2 | 3½ | (3½) | 23 | 23 | 13 | 0 | 89,5 | |
| 2 | C.D.A. GranDama B | 1 | * | 3 | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 17,5 | 17,5 | 11 | 0 | 72,3 | ||
| 3 | La Caja Vecindario C | 0 | 1 | * | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 17,5 | 17,5 | 9 | 0 | 47,3 | ||
| 4 | C.A. Fundación La Caja F | 0 | 1 | * | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 15,5 | 15,5 | 9 | 0 | 47,3 | ||
| 5 | C.A. Telde Los Llanos D | 1½ | 2 | 2 | 1½ | * | 2 | 2½ | 3 | (2) | 14,5 | 14,5 | 7 | 0 | 44,3 | |
| 6 | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | * | 1½ | 3 | 4 | 14,5 | 14,5 | 6 | 0 | 29 | |
| 7 | C.A. Fundación La Caja G | 1½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | * | 3 | 2 | (4) | 11,5 | 11,5 | 5 | 0 | 25,5 | |
| 8 | ArucasChess D | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 3 | 8 | 8 | 3 | 0 | 17,5 | ||
| 9 | C.D.A. Maspalomas C | ½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1 | * | (4) | 5 | 6 | 1 | 0 | 5,8 | |
| 10 | C.A. Guia B | (½) | (2) | (0) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda C
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario D | * | 3 | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 24,5 | 24,5 | 13 | 0 | 80,8 | |
| 2 | C.A. Telde Los Llanos C | 1 | * | ½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 | 19 | 10 | 0 | 62,5 | |
| 3 | C.A. Fundación La Caja E | 0 | 3½ | * | 0 | 1 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 17 | 17 | 10 | 0 | 56 |
| 4 | C.A. Fundación La Caja D | 2 | 1½ | 4 | * | 0 | 1 | 4 | 3 | 15,5 | 15,5 | 7 | 0 | 39,8 | |
| 5 | La Aldea - Fenieenergia | ½ | 0 | 3 | * | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 15 | 15 | 8 | 2 | 48,5 | |
| 6 | 64 Reyes y Damas | 0 | 1 | 4 | 1½ | * | 2½ | 3 | 3 | 15 | 15 | 8 | 0 | 37,5 | |
| 7 | ArucasChess E | 0 | 1 | 1½ | 3 | ½ | 1½ | * | 4 | 11,5 | 11,5 | 4 | 0 | 20,5 | |
| 8 | C.D.A. Maspalomas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1 | * | 2 | 5,5 | 5,5 | 3 | 0 | 17,5 | |
| 9 | CEMENAPADEL Mogan B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | * | 3 | 5 | 1 | 0 | 2,8 |
Top 50 | Rendimiento de los Jugadores
Preferente
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Reboso Hector Emilio | 1933 | ESP | C.A. Guía |
| 2 | Rodriguez Perez David 1989 | 1993 | ESP | C.A. Guía |
| 3 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario |
| 4 | Garcia Blanco Omar | 2382 | ESP | La Caja Vecindario |
| 5 | Mouhamad Joachim | 2148 | FRA | C.A. Fundación La Caja |
| 6 | Brito Garcia Alfredo | 2188 | ESP | C.A. Guía |
| 7 | Uzcategui Rodriguez Alejandro | 2296 | VEN | C.A. Fundación La Caja |
| 8 | Garcia Padron Jose | 2338 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 9 | Sosa Suarez Carla Cristina | 2092 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 10 | Guerrero Orihuela Jose Luis | 1988 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 11 | Blanco Garcia Bajo David | 2050 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 12 | Barlov Dragan | 2322 | SRB | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 13 | Moreno Diepa Diego | 2257 | ESP | C.A. Guía |
| 14 | Rey Malde Henrique | 2245 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 15 | Ramirez Maillo Cristian | 2055 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 16 | Marrero Cardenes Agustin | 2088 | ESP | La Caja Vecindario |
| 17 | Ventura Gonzalez Francisco | 2060 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 18 | Cruz Ramirez Nauzet | 2046 | ESP | La Caja Vecindario |
| 19 | Gimenez Menchon Cesar | 2095 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 20 | Alvarado Ascanio Francisco | 2126 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 21 | Gilardone Adriano | 2048 | ITA | C.A. Fundación La Caja |
| 22 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1961 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 23 | Aparicio Garcia Enrique | 2075 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 24 | Rivero Tacoronte Gabriel | 1952 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 25 | Alonso Valiente Alexis | 2054 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 26 | Castro Miguelez Jose | 2007 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 27 | Gonzalez Perdomo Sergio | 2015 | ESP | La Caja Vecindario |
| 28 | Diaz Perez Jose Juan | 1824 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 29 | Quiceno Ramirez Edwin Alejandro | 2016 | COL | La Caja Vecindario |
| 30 | Hidalgo Santana Fernando | 2040 | ESP | C.A. Guía |
| 31 | Cardozo Meza Ferney Adan | 1906 | COL | C.A. CanariasChess |
| 32 | Marrero Falcon Hector Xarach | 2031 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 33 | Medina Martin Alberto | 2202 | ESP | C.A. Guía |
| 34 | Fraguela Gil Jose Miguel | 2143 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 35 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2160 | ESP | C.A. Guía |
| 36 | Garcia Padron Juan | 2131 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 37 | Sanchez Gonzalez Diego 2012 | 2145 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 38 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 39 | Illijin Neboisa | 2133 | ROU | C.A. Telde Los Llanos |
| 40 | Dombi Rudolf | 1956 | ROU | C.A. Sociedad La Montaña |
| 41 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 42 | Navarro Cabrera Agustin Francisco | 1935 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 43 | Hernandez Guerra Luna Yue | 1940 | ESP | C.A. Guía |
| 44 | Hernandez Herrera Ruben Idafe | 1836 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 45 | Rodriguez Garcia Antonio Jose | 2002 | ESP | C.A. Guía |
| 46 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1785 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 47 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 48 | Sanchez Quintero Raul | 1911 | CUB | C.A. Sociedad La Montaña |
| 49 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 2040 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 50 | Parsons Alan | 1913 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
Primera
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjuan Segura Ignacio | 2006 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 2 | Acosta Artiles Francisco Javier | 1896 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 3 | Gallardo Palenzuela Jose Luis | 1789 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 4 | Arlet Benjamin Andres | 1820 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 5 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2009 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 6 | Ruiz Ortega Guillermo | 1923 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 7 | Damaso Tacoronte Carolina | 1917 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 8 | Camino Carrio Nicanor | 2037 | ESP | CEMENAPADEL Mogan |
| 9 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1977 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 10 | Perez Garcia Pedro Manuel 1967 | 1542 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 11 | Padilla Padilla Constantino | 1817 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 12 | Rivero Pena Himar | 1789 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 13 | Vargas Tinoco Martin Alonso | 1861 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 14 | Rivero Reyes Alejandro | 1875 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 15 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 16 | Quintana Marrero Pedro Jesus | 1905 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 17 | Santiso Eiroa Oscar | 1643 | ESP | ArucasChess B |
| 18 | Sanchez Martin Gustavo Jose | 1884 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 19 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1905 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 20 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess B |
| 21 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 22 | Perez Ortega Ismael | 1964 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 23 | Navarro Guerra Del Rio Cristian | 1926 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 24 | Perez Rosales Pedro | 1934 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 25 | Mayor Gonzalez Julio | 1886 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 26 | Santana Benitez Romen | 1824 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 27 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 28 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 29 | Robaina Bordon Hector | 1902 | ESP | Academy Telde |
| 30 | Antonini Roberto | 1703 | ITA | CEMENAPADEL Mogan |
| 31 | Betancor Pernia Jose Alberto | 1734 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 32 | Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde |
| 33 | Garcia Barrera Gustavo Adolfo | 1692 | ESP | Academy Telde |
| 34 | Monzon Aleman Ayoze | 1765 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 35 | Basualdo De Ornelas Jorge | 1841 | POR | C.A. Telde Los Llanos B |
| 36 | Matos Espino Carlos Silverio | 1933 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 37 | Acosta Quintana Jose Antonio | 1691 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 38 | Morell Rojas Samuel | 1767 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 39 | De Leon Navarro Claudio | 1904 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 40 | Vega Bautista David | 1745 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 41 | Alba Santana Cayetano | 1867 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 42 | Rivero Castellano Carlos Jesus | 1749 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 43 | Marrero Lopez Agustin | 1862 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 44 | Morales Quintero Jose Miguel | 1884 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 45 | Arana Herrera Antonio | 1914 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 46 | Santana Slamova Yassine | 1640 | ESP | Academy Telde |
| 47 | Gutierrez Diaz Kevin | 1806 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña B |
| 48 | Grube Kurt | 1698 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 49 | Reinoso Andre Lazaro Javier | 1837 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 50 | Alhambra Zarco Raul | 1685 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
Segunda A
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 2 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 3 | Mykhyeyev Serafim | 1518 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 4 | Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 5 | Julien Casteleiro Ariel | 1767 | CUB | La Caja Vecindario E |
| 6 | Sosa Suarez Juan Jose | 1771 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 7 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 8 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 9 | Garcia Barbero Antonio Jose | 0 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 10 | Khorolskyi Mykhailo | 1642 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 11 | Viera Molina Octavio | 0 | ESP | ArucasChess C |
| 12 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | 1821 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 13 | Ramirez Ravelo Miguel Isaias | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 14 | Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| Ruiz Navas Hector | 1607 | ESP | C.A. Fundación La Caja C | |
| 16 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario E |
| Mayor Deniz Miguel Angel | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | |
| 18 | Tilley Matheo | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 19 | Lucchini Andrea | 1501 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 20 | Medina Suarez Jose Roman | 1675 | ESP | ArucasChess C |
| 21 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 22 | Diaz Ramirez Paula | 1488 | ESP | Academy Telde B |
| 23 | Reyes Molina Juan Pedro | 1658 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 24 | Arencibia Sanchez Luis | 1850 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 25 | Castro Hernandez Adolfo Yeremay | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 26 | Rodriguez Sanchez Victor | 1496 | ESP | Academy Telde B |
| 27 | Arroyo Palacios Jose Maria | 1732 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 28 | Navarro Martin Mario | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 29 | Garcia Rodriguez Borja | 1619 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 30 | Perez Betancor Jose Luis | 1805 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 31 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 32 | Garcia Murciano Angel Baha | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 33 | Santiago Garcia Salvador | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 34 | Hernandez Garcia Francisco Aymar | 1612 | ESP | ArucasChess C |
| 35 | Sanchez Rodriguez Juan Francisco | 1800 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 36 | Garcia Cruz Jose Manuel | 1495 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 37 | Abreu Delgado Atteneri | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 38 | Sanchez Garcia Vicente Giovanni | 1542 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 39 | Santana Cabrera Aniel | 1463 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 40 | Lopez Suarez Emilio Jose | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 41 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 42 | Rivero Gonzalez Leocadio | 1434 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 43 | Perez Sauca Miguel | 1527 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 44 | Gonzalez Vega Antonio Ivan | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 45 | Sanchez Arencibia Heriberto | 1622 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 46 | Taya Acosta Ivo Kaled Alejandro | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 47 | Gonzalez Garcia Oliver | 1540 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 48 | Sancho Quesada Juan Pedro | 1627 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 49 | Miranda Jorge Juan Agustin | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 50 | Diaz Ramirez Irene | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
Segunda B
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocoli Romero Luis Dingyu | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 2 | Sanchez Ahsen David | 1685 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 3 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 4 | Quintana Arcila Yaiza | 1480 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 5 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 6 | Espinel Rosales Yeremay | 1707 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 7 | Perez Hernandez Airan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 8 | Moreno Arranz Benat | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| Brito Guadarrama Kevin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G | |
| 10 | Sanchez Perez Pedro Javier | 1754 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 11 | Garcia Quesada Matias | 1996 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 12 | Jerez Baez Alvaro | 1532 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 13 | Diaz Suarez Cayetano | 1909 | ESP | C.A. Guia B |
| 14 | Gimenez Aldecocea Jorge | 1639 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 15 | Perez Cardona Jose Fernando | 1608 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 16 | Frances Corrales Aidan Eduardo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 17 | Mestre Deniz Miguel Enrique | 1518 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 18 | Alonso Galvez Ana Belen | 1561 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 19 | Sosa Sanchez Ricardo | 1860 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 20 | Ros Puga Juan | 1521 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 21 | Mateos Martin Pablo | 1537 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 22 | Rodriguez Alva Liliana | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 23 | Alarcos Munoz Jonathan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 24 | Li Haoyu | 1490 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 25 | Falcon Diaz Francisco Samuel | 1778 | ESP | C.A. Guia B |
| 26 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 27 | Paez Manchola Oscar Eduardo | 0 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 28 | Sommariva Sandro | 1752 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 29 | Lucchini Andrea | 1501 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 30 | Wu Runyang | 1460 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 31 | Almeida Afonso Dolores Francisca | 1534 | ESP | ArucasChess D |
| 32 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | 1487 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 33 | De Gabriel Stella Catherina | 1456 | ESP | ArucasChess D |
| 34 | Suarez Lorente Pablo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 35 | Marrero Lorenzo Besay | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 36 | Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 37 | Reyes Tobon Jeronimo | 1418 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 38 | Muller Bringas Noe | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 39 | Perez Delgado Adrian Alexis | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 40 | Hernandez Carrillo Frander Jose | 1469 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 41 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 42 | Castillo Suarez Hugo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 43 | Georgiev Iliev Liubomir | 1611 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 44 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 45 | Rodriguez Mederos Carlos | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 46 | Cabrera Medina Santiago | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 47 | Santana Alonso Hector | 1426 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 48 | Barraca Gonzalez Jordi | 1862 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 49 | Vera Bordon Veronica | 0 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 50 | Bolanos Benitez David Alexis | 0 | ESP | C.A. Guia B |
segunda C
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
