Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria
Noticias y Publicaciones

La Fundación La Caja se corona campeona absoluta de la Liga por Equipos de Gran Canaria 2026
La Liga por Equipos de Ajedrez de Gran Canaria 2026 ha bajado el telón tras una temporada vibrante, dejándonos sobre los tableros grandes momentos de

Final de Liga Insular por Equipos de Promoción 2025-2026
La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria anuncia la celebración de la Final de Liga Insular 2025-2026 por Equipos de Promoción, una cita destacada del ajedrez base

El Campeonato Insular Juvenil de Gran Canaria 2026 ya tiene fecha
La Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria celebrará del 22 al 24 de mayo el Campeonato Insular de Ajedrez de Gran Canaria Juvenil 2026,

Arucas acogerá la última ronda de la Liga Insular por Equipos el próximo 16 de mayo
El sábado 16 de mayo de 2026, a partir de las 16:30 horas, el Pabellón Olímpico José Juan Navarro Batista de Arucas se convertirá en el epicentro del ajedrez

Gran Canaria acogió los Campeonatos de Canarias Sub-8 y Sub-10 2026
Las Palmas de Gran Canaria fue sede del Campeonato de Canarias 2026 en las categorías Sub-8 y Sub-10, disputado del 1 al 3 de mayo

🏆 XLIII Campeonatos de Canarias 2026 — Categorías Infantil y Sub-16
¡El ajedrez canario vive uno de sus fines de semana más emocionantes del año! Desde este viernes 24 de abril y hasta el domingo 26, el Hotel
Encuentra aquí tu torneo.
Cargando...
Liga por Equipos de Gran Canaria Categoría 2026 |
Preferente
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario | * | 2½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 3½ | 5 | 24,5 | 11 | 0 |
| 2 | C.A. Fundación La Caja | 2½ | * | 2½ | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 5 | 23 | 11 | 0 |
| 3 | C.A. Telde Los Llanos | 2½ | 2½ | * | 3 | 2 | 3 | 3½ | 5 | 21,5 | 10 | 0 |
| 4 | C.A. Guía | 2½ | 2 | 2 | * | 3 | 4 | 3½ | 4½ | 21,5 | 9 | 0 |
| 5 | C.A. San Mateo Panadería Pulido | ½ | 1 | 3 | 2 | * | 1½ | 4 | 4 | 16 | 6 | 0 |
| 6 | C.A. Sociedad La Montaña | 1 | 2½ | 2 | 1 | 3½ | * | 2 | 3 | 15 | 5 | 0 |
| 7 | C.A. CanariasChess | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | * | 5 | 15 | 4 | 0 |
| 8 | ArucasChess (C.A. San Andrés) | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 0 | * | 3,5 | 0 | 0 |
Primera
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Fundacion La Caja B | * | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 5 | 41 | 41 | 19 | 0 | 244 |
| 2 | C.A. Telde Los Llanos B | 2½ | * | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3½ | 3 | 4½ | 3½ | 5 | 39 | 39 | 19 | 0 | 238 |
| 3 | La Caja Vecindario B | 1½ | 2 | * | 3½ | 2 | 4½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 4½ | 2 | 36,5 | 36,5 | 14 | 0 | 167,5 |
| 4 | C.D.A. GranDama | 2 | 1 | 1½ | * | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 34,5 | 34,5 | 15 | 0 | 166,3 |
| 5 | C.D.A. Maspalomas | 1 | 3 | 3 | 1½ | * | 5 | 3½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 32,5 | 32,5 | 17 | 0 | 211,3 |
| 6 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B | 2½ | 0 | ½ | 1½ | 0 | * | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 2 | 5 | 25,5 | 25,5 | 11 | 0 | 123 |
| 7 | C.A. Centro Goya - Villa de Teror | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 1½ | 1½ | * | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 25,5 | 25,5 | 10 | 0 | 114,8 |
| 8 | Academy Telde | 1½ | 1½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | * | 1½ | 2½ | 3 | 4 | 22,5 | 22,5 | 5 | 0 | 41,8 |
| 9 | C.A. Aguas de Teror 8x8 | ½ | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 1 | 1½ | 3½ | * | 3 | 2½ | 3 | 21,5 | 21,5 | 8 | 0 | 81 |
| 10 | C.A. Sociedad La Montaña B | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | * | 4½ | 3½ | 19,5 | 19,5 | 5 | 0 | 43,3 |
| 11 | ArucasChess B | 0 | 1½ | ½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 2½ | ½ | * | 2 | 18,5 | 18,5 | 5 | 0 | 61,8 |
| 12 | CEMENAPADEL Mogan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 3 | * | 12,5 | 13,5 | 4 | 0 | 55 |
Segunda A
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario E | * | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 26,5 | 26,5 | 14 | 0 | 104,5 | |
| 2 | C.A. Fundación La Caja C | ½ | * | 3 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | (4) | 25,5 | 25,5 | 14 | 0 | 92 |
| 3 | C.A. CanariasChess C | 0 | 1 | * | 3 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | (2) | 17 | 17 | 9 | 0 | 51,5 |
| 4 | Academy Telde B | 2 | 0 | 1 | * | 2 | 2½ | 4 | 2 | 3 | (2½) | 16,5 | 16,5 | 9 | 0 | 59 |
| 5 | ArucasChess C | 0 | ½ | 2½ | 2 | * | 2 | 2 | 4 | 3 | (4) | 16 | 16 | 9 | 0 | 54,8 |
| 6 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2 | * | 2 | 4 | 2½ | (4) | 14 | 15 | 7 | 0 | 38,5 |
| 7 | La Caja Vecindario F | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 2 | * | 1½ | 3 | (2) | 11 | 11 | 4 | 0 | 22,5 |
| 8 | C.A. Fundación La Caja H | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2½ | * | 2 | 9,5 | 9,5 | 5 | 0 | 36 | |
| 9 | C.A. Sociedad La Montaña C | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | * | (4) | 7 | 7 | 1 | 0 | 4,8 |
| 10 | CEMENAPADEL Mogan C | (0) | (2) | (1½) | (0) | (0) | (2) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda B
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. CanariasChess B | * | 3 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | (3½) | (3½) | 22 | 22 | 13 | 0 | 87 |
| 2 | C.D.A. GranDama B | 1 | * | 3 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 3 | (3) | 17,5 | 17,5 | 11 | 0 | 65,3 | |
| 3 | C.A. Fundación La Caja F | 0 | 1 | * | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 4 | (2½) | 15,5 | 15,5 | 9 | 0 | 51,8 | |
| 4 | La Caja Vecindario C | 0 | 1 | 1½ | * | 2 | 3½ | 3 | 4 | (4) | 15 | 15 | 7 | 0 | 34,8 | |
| 5 | C.A. Telde Los Llanos D | 1½ | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | 2 | 3 | (4) | (2) | 14,5 | 14,5 | 7 | 0 | 38,5 |
| 6 | C.A. Fundación La Caja G | 1½ | 1½ | ½ | ½ | 1½ | * | 2½ | 3 | (2) | (4) | 11 | 11 | 4 | 0 | 16,5 |
| 7 | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1½ | * | 3 | (4) | 10,5 | 10,5 | 4 | 0 | 21 | |
| 8 | ArucasChess D | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | (3) | 6 | 6 | 1 | 0 | 11 | |
| 9 | C.D.A. Maspalomas C | (½) | (1) | (1½) | (0) | (0) | (2) | (0) | (1) | * | (4) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | C.A. Guia B | (½) | (2) | (0) | (0) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda C
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario D | * | 3 | 4 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 4 | (4) | 23,5 | 23,5 | 13 | 0 | 81,8 |
| 2 | C.A. Telde Los Llanos C | 1 | * | ½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | (4) | 19 | 19 | 10 | 0 | 55,5 |
| 3 | C.A. Fundación La Caja E | 0 | 3½ | * | 0 | 1 | 3 | 2½ | 4 | (3) | 14 | 14 | 8 | 0 | 48 |
| 4 | C.A. Fundación La Caja D | 2 | 1½ | 4 | * | 2 | 0 | 0 | 4 | (3) | 13,5 | 13,5 | 6 | 0 | 36,8 |
| 5 | La Aldea - Fenieenergia | ½ | 0 | 3 | 2 | * | 2½ | 3½ | 1½ | (4) | 13 | 13 | 7 | 0 | 45,3 |
| 6 | 64 Reyes y Damas | 1 | 0 | 1 | 4 | 1½ | * | 2½ | 3 | (4) | 13 | 13 | 6 | 0 | 29,5 |
| 7 | ArucasChess E | 0 | 1 | 1½ | 4 | ½ | 1½ | * | 3 | (4) | 11,5 | 11,5 | 4 | 0 | 18 |
| 8 | C.D.A. Maspalomas B | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 1 | 1 | * | (2) | 4,5 | 4,5 | 2 | 0 | 13 |
| 9 | CEMENAPADEL Mogan B | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (0) | (0) | (2) | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top 50 | Rendimiento de los Jugadores
Preferente
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez Reboso Hector Emilio | 1933 | ESP | C.A. Guía |
| 2 | Rodriguez Perez David 1989 | 1993 | ESP | C.A. Guía |
| 3 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario |
| 4 | Garcia Blanco Omar | 2382 | ESP | La Caja Vecindario |
| 5 | Mouhamad Joachim | 2148 | FRA | C.A. Fundación La Caja |
| 6 | Brito Garcia Alfredo | 2188 | ESP | C.A. Guía |
| 7 | Uzcategui Rodriguez Alejandro | 2296 | VEN | C.A. Fundación La Caja |
| 8 | Garcia Padron Jose | 2338 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 9 | Sosa Suarez Carla Cristina | 2092 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 10 | Guerrero Orihuela Jose Luis | 1988 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 11 | Blanco Garcia Bajo David | 2050 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 12 | Barlov Dragan | 2322 | SRB | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 13 | Moreno Diepa Diego | 2257 | ESP | C.A. Guía |
| 14 | Rey Malde Henrique | 2245 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 15 | Ramirez Maillo Cristian | 2055 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 16 | Marrero Cardenes Agustin | 2088 | ESP | La Caja Vecindario |
| 17 | Ventura Gonzalez Francisco | 2060 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 18 | Cruz Ramirez Nauzet | 2046 | ESP | La Caja Vecindario |
| 19 | Gimenez Menchon Cesar | 2095 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 20 | Alvarado Ascanio Francisco | 2126 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 21 | Gilardone Adriano | 2048 | ITA | C.A. Fundación La Caja |
| 22 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1961 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 23 | Aparicio Garcia Enrique | 2075 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 24 | Rivero Tacoronte Gabriel | 1952 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 25 | Alonso Valiente Alexis | 2054 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 26 | Castro Miguelez Jose | 2007 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 27 | Gonzalez Perdomo Sergio | 2015 | ESP | La Caja Vecindario |
| 28 | Diaz Perez Jose Juan | 1824 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 29 | Quiceno Ramirez Edwin Alejandro | 2016 | COL | La Caja Vecindario |
| 30 | Hidalgo Santana Fernando | 2040 | ESP | C.A. Guía |
| 31 | Cardozo Meza Ferney Adan | 1906 | COL | C.A. CanariasChess |
| 32 | Marrero Falcon Hector Xarach | 2031 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 33 | Medina Martin Alberto | 2202 | ESP | C.A. Guía |
| 34 | Fraguela Gil Jose Miguel | 2143 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 35 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2160 | ESP | C.A. Guía |
| 36 | Garcia Padron Juan | 2131 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 37 | Sanchez Gonzalez Diego 2012 | 2145 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 38 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 39 | Illijin Neboisa | 2133 | ROU | C.A. Telde Los Llanos |
| 40 | Dombi Rudolf | 1956 | ROU | C.A. Sociedad La Montaña |
| 41 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 42 | Navarro Cabrera Agustin Francisco | 1935 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 43 | Hernandez Guerra Luna Yue | 1940 | ESP | C.A. Guía |
| 44 | Hernandez Herrera Ruben Idafe | 1836 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 45 | Rodriguez Garcia Antonio Jose | 2002 | ESP | C.A. Guía |
| 46 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1785 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 47 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 48 | Sanchez Quintero Raul | 1911 | CUB | C.A. Sociedad La Montaña |
| 49 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 2040 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 50 | Parsons Alan | 1913 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
Primera
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 2040 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 2 | Acosta Artiles Francisco Javier | 1896 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 3 | Marrero Esser Luis | 1564 | ESP | ArucasChess B |
| 4 | Sanjuan Segura Ignacio | 2006 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 5 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2009 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 6 | Camino Carrio Nicanor | 2037 | ESP | CEMENAPADEL Mogan |
| 7 | Damaso Tacoronte Carolina | 1917 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 8 | Arlet Benjamin Andres | 1820 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 9 | Ruiz Ortega Guillermo | 1923 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 10 | Padilla Padilla Constantino | 1817 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 11 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1977 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 12 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 13 | Rivero Pena Himar | 1789 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 14 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1905 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 15 | Rivero Reyes Alejandro | 1875 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 16 | Quintana Marrero Pedro Jesus | 1905 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 17 | Santiso Eiroa Oscar | 1643 | ESP | ArucasChess B |
| 18 | Sanchez Martin Gustavo Jose | 1884 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 19 | Navarro Guerra Del Rio Cristian | 1926 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 20 | Perez Rosales Pedro | 1934 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 21 | Perez Garcia Pedro Manuel 1967 | 1542 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 22 | Mayor Gonzalez Julio | 1886 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 23 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess B |
| 24 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 25 | Perez Ortega Ismael | 1964 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 26 | Vargas Tinoco Martin Alonso | 1861 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 27 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 28 | Santana Benitez Romen | 1824 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 29 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 30 | Betancor Pernia Jose Alberto | 1734 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 31 | Gallardo Palenzuela Jose Luis | 1789 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 32 | Garcia Barrera Gustavo Adolfo | 1692 | ESP | Academy Telde |
| 33 | Monzon Aleman Ayoze | 1765 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 34 | Robaina Bordon Hector | 1902 | ESP | Academy Telde |
| 35 | Bicol Franklin | 1881 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 36 | Acosta Quintana Jose Antonio | 1691 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 37 | Morell Rojas Samuel | 1767 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 38 | Antonini Roberto | 1703 | ITA | CEMENAPADEL Mogan |
| 39 | Basualdo De Ornelas Jorge | 1841 | POR | C.A. Telde Los Llanos B |
| 40 | Alba Santana Cayetano | 1867 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 41 | Matos Espino Carlos Silverio | 1933 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 42 | Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde |
| 43 | Morales Quintero Jose Miguel | 1884 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 44 | Vega Garcia Jesus Manuel | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 45 | Marrero Lopez Agustin | 1862 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 46 | Arana Herrera Antonio | 1914 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 47 | De Leon Navarro Claudio | 1904 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 48 | Perez Toledo Antonio Jose | 1723 | ESP | ArucasChess B |
| 49 | Santana Slamova Yassine | 1640 | ESP | Academy Telde |
| 50 | Gutierrez Diaz Kevin | 1806 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña B |
Segunda A
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 2 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 3 | Mykhyeyev Serafim | 1518 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 4 | Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 5 | Julien Casteleiro Ariel | 1767 | CUB | La Caja Vecindario E |
| 6 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 7 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 8 | Garcia Barbero Antonio Jose | 0 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 9 | Khorolskyi Mykhailo | 1642 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 10 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | 1821 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 11 | Ramirez Ravelo Miguel Isaias | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 12 | Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| Ruiz Navas Hector | 1607 | ESP | C.A. Fundación La Caja C | |
| 14 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario E |
| Mayor Deniz Miguel Angel | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | |
| 16 | Tilley Matheo | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 17 | Arencibia Sanchez Luis | 1850 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 18 | Sosa Suarez Juan Jose | 1771 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 19 | Perez Betancor Jose Luis | 1805 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 20 | Diaz Ramirez Paula | 1488 | ESP | Academy Telde B |
| 21 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 22 | Medina Suarez Jose Roman | 1675 | ESP | ArucasChess C |
| 23 | Reyes Molina Juan Pedro | 1658 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 24 | Viera Molina Octavio | 0 | ESP | ArucasChess C |
| 25 | Garcia Rodriguez Borja | 1619 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 26 | Castro Hernandez Adolfo Yeremay | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 27 | Arroyo Palacios Jose Maria | 1732 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 28 | Navarro Martin Mario | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 29 | Hernandez Garcia Francisco Aymar | 1612 | ESP | ArucasChess C |
| 30 | Rodriguez Sanchez Victor | 1496 | ESP | Academy Telde B |
| 31 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 32 | Santiago Garcia Salvador | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 33 | Garcia Murciano Angel Baha | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 34 | Sanchez Rodriguez Juan Francisco | 1800 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 35 | Garcia Cruz Jose Manuel | 1495 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 36 | Abreu Delgado Atteneri | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 37 | Sanchez Garcia Vicente Giovanni | 1542 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 38 | Santana Cabrera Aniel | 1463 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 39 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 40 | Rivero Gonzalez Leocadio | 1434 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 41 | Perez Sauca Miguel | 1527 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 42 | Gonzalez Vega Antonio Ivan | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 43 | Sanchez Arencibia Heriberto | 1622 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 44 | Taya Acosta Ivo Kaled Alejandro | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 45 | Gonzalez Garcia Oliver | 1540 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 46 | Santana Rodriguez Aitor Jose | 1422 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 47 | Segura Acosta Rafael | 1583 | ESP | ArucasChess C |
| 48 | Sancho Quesada Juan Pedro | 1627 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 49 | Lopez Suarez Emilio Jose | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 50 | Miranda Jorge Juan Agustin | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
Segunda B
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocoli Romero Luis Dingyu | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 2 | Sanchez Ahsen David | 1685 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 3 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 4 | Quintana Arcila Yaiza | 1480 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 5 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 6 | Espinel Rosales Yeremay | 1707 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 7 | Perez Hernandez Airan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 8 | Moreno Arranz Benat | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| Brito Guadarrama Kevin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G | |
| 10 | Sanchez Perez Pedro Javier | 1754 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 11 | Garcia Quesada Matias | 1996 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 12 | Sanchez Arencibia Heriberto | 1622 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 13 | Jerez Baez Alvaro | 1532 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 14 | Diaz Suarez Cayetano | 1909 | ESP | C.A. Guia B |
| 15 | Gimenez Aldecocea Jorge | 1639 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 16 | Perez Cardona Jose Fernando | 1608 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 17 | Frances Corrales Aidan Eduardo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 18 | Mestre Deniz Miguel Enrique | 1518 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 19 | Alonso Galvez Ana Belen | 1561 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 20 | Sosa Sanchez Ricardo | 1860 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 21 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 22 | Ros Puga Juan | 1521 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 23 | Mateos Martin Pablo | 1537 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 24 | Rodriguez Alva Liliana | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 25 | Alarcos Munoz Jonathan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 26 | Trocoli Romero Isabel Yang | 1609 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 27 | Li Haoyu | 1490 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 28 | Falcon Diaz Francisco Samuel | 1778 | ESP | C.A. Guia B |
| 29 | Lucchini Andrea | 1501 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 30 | Paez Manchola Oscar Eduardo | 0 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 31 | Sommariva Sandro | 1752 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 32 | Wu Runyang | 1460 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 33 | Almeida Afonso Dolores Francisca | 1534 | ESP | ArucasChess D |
| 34 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | 1487 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 35 | De Gabriel Stella Catherina | 1456 | ESP | ArucasChess D |
| 36 | Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 37 | Suarez Lorente Pablo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 38 | Muller Bringas Noe | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 39 | Marrero Lorenzo Besay | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 40 | Reyes Tobon Jeronimo | 1418 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 41 | Perez Delgado Adrian Alexis | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 42 | Hernandez Carrillo Frander Jose | 1469 | ESP | La Caja Vecindario C |
| Moreno Gonzalez Victor Miguel | 0 | ESP | ArucasChess D | |
| 44 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 45 | Castillo Suarez Hugo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 46 | Georgiev Iliev Liubomir | 1611 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 47 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 48 | Rodriguez Mederos Carlos | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
