Federación Insular de Ajedrez de Gran Canaria
Entradas
Noticias y Publicaciones
Un minuto de silencio, expresión de luto y condolencias por el fallecimiento del Maestro FIDE Augusto Carlos Menvielle.
enero 29, 2026
No hay comentarios
El Campeonato Infantil define a la Selección de Gran Canaria para los Juegos Escolares
Una jornada de alto nivel con 61 participantes corona a Paula Díaz y Rafael Martínez como campeones insulares. Gran Canaria, 19 de enero. – El
enero 19, 2026
No hay comentarios
Arranca la Liga por Equipos de Gran Canaria 2026! Crónica de la Primera Jornada
Gran Canaria, 11 de enero de 2026 – Los relojes se pusieron en marcha y el silencio de concentración inundó las salas de juego este
enero 11, 2026
No hay comentarios
enero 6, 2026
No hay comentarios

Portal
Diego Sánchez González, Campeón del II Circuito de Ajedrez de Gran Canaria 2025! 🎉♟️🏆
Tras una intensa temporada y la disputa de las últimas pruebas puntuables —el torneo «Guía es Deporte» y el «Torneo Blitz Fin de Temporada»—, finaliza
enero 2, 2026
No hay comentarios
CLASIFICATORIOS JUEGOS DE GRAN CANARIA 2026
¡Ya están disponibles las bases de los Clasificatorios Norte, Centro y Sur para los Juegos de Gran Canaria Sub-8 y Sub-10 (Open y Femenino) 2026!
enero 1, 2026
No hay comentarios
Eventos
Encuentra aquí tu torneo.
Cargando...
Cargando eventos...
×
Liga por Equipos de Gran Canaria Categoría 2026 |
Preferente
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario | * | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 22 | 10 | 0 | |
| 2 | C.A. Fundación La Caja | 2½ | * | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5 | 20,5 | 10 | 0 | |
| 3 | C.A. Telde Los Llanos | 2½ | * | 3 | 3½ | 3 | 2 | 5 | 19 | 9 | 0 | |
| 4 | C.A. Guía | 2½ | 2 | 2 | * | 4 | 3 | 4½ | 18 | 7 | 0 | |
| 5 | C.A. CanariasChess | 1½ | 1½ | 1½ | * | 3 | 1 | 5 | 13,5 | 4 | 0 | |
| 6 | C.A. Sociedad La Montaña | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 3½ | 3 | 12,5 | 4 | 0 | |
| 7 | C.A. San Mateo Panadería Pulido | ½ | 1 | 3 | 2 | 4 | 1½ | * | 12 | 4 | 0 | |
| 8 | ArucasChess (C.A. San Andrés) | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | * | 2,5 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-22 08:23:30
Primera
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Fundacion La Caja B | * | 3½ | 2½ | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 24 | 11 | 0 | |||||
| 2 | C.A. Telde Los Llanos B | * | 2 | 4 | 5 | 3½ | 4½ | 5 | 24 | 10 | 0 | |||||
| 3 | La Caja Vecindario B | 1½ | * | 2 | 3½ | 4½ | 4½ | 4½ | 20,5 | 8 | 0 | |||||
| 4 | C.D.A. Maspalomas | 3 | 3 | * | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 19 | 11 | 0 | |||||
| 5 | C.D.A. GranDama | 1 | 1½ | * | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 18,5 | 8 | 0 | |||||
| 6 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B | 0 | ½ | * | 3 | 3½ | 4 | 5 | 16 | 8 | 0 | |||||
| 7 | C.A. Centro Goya - Villa de Teror | 2½ | ½ | 1½ | * | 3 | 2 | 3½ | 13 | 5 | 0 | |||||
| 8 | Academy Telde | 1½ | 1½ | 2 | 2 | * | 3 | 2½ | 12,5 | 3 | 0 | |||||
| 9 | ArucasChess B | 0 | 2 | 1½ | 3 | 2 | * | 2½ | 11 | 3 | 0 | |||||
| 10 | C.A. Sociedad La Montaña B | ½ | ½ | 1 | 1½ | 2½ | * | 3½ | 9,5 | 3 | 0 | |||||
| 11 | C.A. Aguas de Teror 8x8 | ½ | 2½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | * | 9,5 | 2 | 0 | |||||
| 12 | CEMENAPADEL Mogan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | * | 2,5 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-22 08:23:30
Segunda A
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario E | * | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4 | 17,5 | 9 | 0 | ||||
| 2 | C.A. Fundación La Caja C | ½ | * | 4 | 4 | 3½ | 4 | 16 | 8 | 0 | ||||
| 3 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | * | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 7 | 0 | ||||
| 4 | ArucasChess C | 0 | 2 | * | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 0 | ||||
| 5 | C.A. CanariasChess C | 0 | 2 | * | 2½ | 4 | 2 | 10,5 | 6 | 0 | ||||
| 6 | Academy Telde B | 2 | 0 | 2 | * | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | ||||
| 7 | La Caja Vecindario F | 0 | 2 | 1½ | * | 1½ | 2 | 7 | 2 | 0 | ||||
| 8 | C.A. Fundación La Caja H | 0 | 0 | 2 | 2½ | * | 2 | 6,5 | 4 | 0 | ||||
| 9 | C.A. Sociedad La Montaña C | ½ | 1 | 0 | 1 | 2 | * | 4,5 | 1 | 0 | ||||
| 10 | CEMENAPADEL Mogan C | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | * | 4 | 2 | 0 |
Actualizado: 2026-02-22 08:23:30
Segunda B
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.A. Fundación La Caja F | * | 2 | 2 | 3½ | 4 | 2½ | 14 | 8 | 0 | ||||
| 2 | La Caja Vecindario C | * | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 7 | 0 | ||||
| 3 | C.A. CanariasChess B | 2 | 4 | * | 3 | 2½ | (3½) | 11,5 | 7 | 0 | ||||
| 4 | C.D.A. GranDama B | 1 | * | 3 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | |||||
| 5 | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra | 2 | 1 | 1 | * | 1½ | 3 | 8,5 | 3 | 0 | ||||
| 6 | C.A. Telde Los Llanos D | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | (2) | 8 | 4 | 0 | ||||
| 7 | C.A. Fundación La Caja G | ½ | 2½ | 1½ | * | 3 | (4) | 7,5 | 4 | 0 | ||||
| 8 | ArucasChess D | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 9 | C.D.A. Maspalomas C | 1½ | 0 | 1 | 1 | * | (4) | 3,5 | 0 | 0 | ||||
| 10 | C.A. Guia B | (½) | (2) | (0) | (0) | * | 0 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-22 08:23:30
Segunda C
| Rk. | Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Caja Vecindario D | * | 3 | 3½ | 4 | 4 | 14,5 | 8 | 0 | ||||
| 2 | C.A. Fundación La Caja E | * | 3 | 3½ | 0 | 4 | 3 | 13,5 | 8 | 0 | |||
| 3 | 64 Reyes y Damas | 1 | * | 4 | 1½ | 2½ | 3 | 12 | 6 | 0 | |||
| 4 | C.A. Telde Los Llanos C | 1 | ½ | * | 2½ | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | |||
| 5 | C.A. Fundación La Caja D | 4 | 0 | 1½ | * | 4 | 9,5 | 4 | 0 | ||||
| 6 | La Aldea - Fenieenergia | ½ | 2½ | 0 | * | 1½ | 4 | 8,5 | 4 | 0 | |||
| 7 | ArucasChess E | 0 | 1½ | 1 | * | 4 | 6,5 | 2 | 0 | ||||
| 8 | C.D.A. Maspalomas B | 0 | 1 | 0 | 2½ | * | 3,5 | 2 | 0 | ||||
| 9 | CEMENAPADEL Mogan B | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 0 |
Actualizado: 2026-02-22 08:23:31
Top 50 | Rendimiento de los Jugadores
Preferente
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brito Garcia Alfredo | 2188 | ESP | C.A. Guía |
| 2 | Lopez Reboso Hector Emilio | 1933 | ESP | C.A. Guía |
| 3 | Rodriguez Perez David 1989 | 1993 | ESP | C.A. Guía |
| 4 | Garcia Rodriguez Adriana | 1935 | ESP | La Caja Vecindario |
| 5 | Garcia Blanco Omar | 2382 | ESP | La Caja Vecindario |
| 6 | Mouhamad Joachim | 2148 | FRA | C.A. Fundación La Caja |
| 7 | Uzcategui Rodriguez Alejandro | 2296 | VEN | C.A. Fundación La Caja |
| 8 | Garcia Padron Jose | 2338 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 9 | Cruz Ramirez Nauzet | 2046 | ESP | La Caja Vecindario |
| 10 | Sosa Suarez Carla Cristina | 2092 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 11 | Rey Malde Henrique | 2245 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 12 | Ramirez Maillo Cristian | 2055 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 13 | Blanco Garcia Bajo David | 2050 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 14 | Ventura Gonzalez Francisco | 2060 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 15 | Moreno Diepa Diego | 2257 | ESP | C.A. Guía |
| 16 | Jerez Lopez Juan Ramon | 1961 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 17 | Guerrero Orihuela Jose Luis | 1988 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 18 | Barlov Dragan | 2322 | SRB | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 19 | Marrero Cardenes Agustin | 2088 | ESP | La Caja Vecindario |
| 20 | Gilardone Adriano | 2048 | ITA | C.A. Fundación La Caja |
| 21 | Gonzalez Perdomo Sergio | 2015 | ESP | La Caja Vecindario |
| 22 | Alvarado Ascanio Francisco | 2126 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 23 | Gimenez Menchon Cesar | 2095 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 24 | Aparicio Garcia Enrique | 2075 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 25 | Alonso Valiente Alexis | 2054 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 26 | Castro Miguelez Jose | 2007 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 27 | Diaz Perez Jose Juan | 1824 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 28 | Quiceno Ramirez Edwin Alejandro | 2016 | COL | La Caja Vecindario |
| 29 | Fraguela Gil Jose Miguel | 2143 | ESP | C.A. Telde Los Llanos |
| 30 | Hidalgo Santana Fernando | 2040 | ESP | C.A. Guía |
| 31 | Rivero Tacoronte Gabriel | 1952 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña |
| 32 | Cardozo Meza Ferney Adan | 1906 | COL | C.A. CanariasChess |
| 33 | Garcia Padron Juan | 2131 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 34 | Sanchez Gonzalez Diego 2012 | 2145 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 35 | Marrero Falcon Hector Xarach | 2031 | ESP | C.A. San Mateo Panadería Pulido |
| 36 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 37 | Illijin Neboisa | 2133 | ROU | C.A. Telde Los Llanos |
| 38 | Dombi Rudolf | 1956 | ROU | C.A. Sociedad La Montaña |
| 39 | Natalicchio Escalante Nicolas | 2160 | ESP | C.A. Guía |
| 40 | Medina Martin Alberto | 2202 | ESP | C.A. Guía |
| 41 | Hernandez Herrera Ruben Idafe | 1836 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 42 | Rodriguez Garcia Antonio Jose | 2002 | ESP | C.A. Guía |
| 43 | Sanchez Montesdeoca Isaac | 1785 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 44 | Navarro Cabrera Agustin Francisco | 1935 | ESP | C.A. CanariasChess |
| 45 | Sanchez Quintero Raul | 1911 | CUB | C.A. Sociedad La Montaña |
| 46 | Lagarejos Gonzalez Eduardo | 2040 | ESP | C.A. Fundación La Caja |
| 47 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 48 | Rossello Padron Carlos | 1771 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 49 | Sarmiento Afonso Santiago | 2007 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
| 50 | Parsons Alan | 1913 | ESP | ArucasChess (C.A. San Andrés) |
Actualizado:
2026-02-22 08:23:49
Primera
| Rk. | Name | RtgI | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanjuan Segura Ignacio | 2006 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 2 | Arlet Benjamin Andres | 1820 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 3 | Rodriguez Melian Jose Luis | 2009 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 4 | Rivero Pena Himar | 1789 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 5 | Santana Benitez Romen | 1824 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 6 | Acosta Artiles Francisco Javier | 1896 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 7 | Rivero Reyes Alejandro | 1875 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 8 | Gallardo Palenzuela Jose Luis | 1789 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 9 | Damaso Tacoronte Carolina | 1917 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 10 | Santana Gonzalez Francisco | 0 | ESP | Academy Telde |
| 11 | Santiso Eiroa Oscar | 1643 | ESP | ArucasChess B |
| 12 | Padilla Padilla Constantino | 1817 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 13 | Reinoso Andre Lazaro Javier | 1837 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 14 | Perez Ortega Ismael | 1964 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 15 | Perez Rosales Pedro | 1934 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 16 | Garcia Barrera Gustavo Adolfo | 1692 | ESP | Academy Telde |
| 17 | Guerra Aleman Marcial | 1767 | ESP | ArucasChess B |
| 18 | Ramirez Maillo Juan Adonay | 1905 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 19 | Martinez Correa Rafael | 2010 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 20 | Mayor Gonzalez Julio | 1886 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 21 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 22 | Bicol Franklin | 1881 | ESP | C.A. Telde Los Llanos B |
| 23 | Matos Espino Carlos Silverio | 1933 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 24 | Vargas Tinoco Martin Alonso | 1861 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 25 | Acosta Quintana Jose Antonio | 1691 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 26 | Sanchez Martin Gustavo Jose | 1884 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
| 27 | Robaina Bordon Hector | 1902 | ESP | Academy Telde |
| 28 | Betancor Pernia Jose Alberto | 1734 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 29 | Alba Santana Cayetano | 1867 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 30 | Basualdo De Ornelas Jorge | 1841 | POR | C.A. Telde Los Llanos B |
| 31 | Marrero Lopez Agustin | 1862 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 32 | Vega Garcia Jesus Manuel | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 33 | Mayor Viera Aaron | 1572 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 34 | Rivero Castellano Carlos Jesus | 1749 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 35 | Arencibia Allen Jamie Luis | 0 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 36 | De Leon Navarro Claudio | 1904 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 37 | Monzon Aleman Ayoze | 1765 | ESP | C.D.A. GranDama |
| 38 | Gutierrez Diaz Kevin | 1806 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña B |
| 39 | Morales Quintero Jose Miguel | 1884 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 40 | Grube Kurt | 1698 | ESP | C.A. Centro Goya - Villa de Teror |
| 41 | Henriquez Hidalgo Jose Miguel | 1660 | ESP | ArucasChess B |
| 42 | Navarro Guerra Del Rio Cristian | 1926 | ESP | La Caja Vecindario B |
| 43 | Morales Sanchez Ailin Belen | 1700 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 44 | Alhambra Zarco Raul | 1685 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 45 | Vega Bautista David | 1745 | ESP | C.D.A. Maspalomas |
| 46 | Sanchez Garcia Vicente Giovanni | 1542 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido B |
| 47 | Medina Guerra Jose Juan | 1878 | ESP | C.A. Aguas de Teror 8x8 |
| 48 | Perez Toledo Antonio Jose | 1723 | ESP | ArucasChess B |
| 49 | Santana Slamova Yassine | 1640 | ESP | Academy Telde |
| 50 | Hernandez Izquierdo Alberto | 1946 | ESP | C.A. Fundacion La Caja B |
Actualizado:
2026-02-22 08:23:49
Segunda A
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 2 | Julien Casteleiro Ariel | 1767 | CUB | La Caja Vecindario E |
| 3 | Gavilan Ledezma Kevin | 1531 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 4 | Garceran Izquierdo Ruben | 1701 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 5 | Garcia Barbero Antonio Jose | 0 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 6 | Navarro Martin Mario | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 7 | Viera Molina Octavio | 0 | ESP | ArucasChess C |
| 8 | Almeida Sanchez Juan Sebastian | 1821 | ESP | La Caja Vecindario E |
| 9 | Medina Suarez Jose Roman | 1675 | ESP | ArucasChess C |
| 10 | Ramirez Ravelo Miguel Isaias | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 11 | Janina Cabrera Candido D. | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| Ruiz Navas Hector | 1607 | ESP | C.A. Fundación La Caja C | |
| 13 | Arencibia Sanchez Luis | 1850 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 14 | Castro Hernandez Adolfo Yeremay | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 15 | Rodriguez Sanchez Victor | 1496 | ESP | Academy Telde B |
| 16 | Hernandez Garcia Francisco Aymar | 1612 | ESP | ArucasChess C |
| 17 | Garcia Rodriguez Borja | 1619 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 18 | Lopez Suarez Emilio Jose | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 19 | Diaz Ramirez Paula | 1488 | ESP | Academy Telde B |
| 20 | Santiago Garcia Salvador | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 21 | Abreu Delgado Atteneri | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 22 | Garcia Cruz Jose Manuel | 1495 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 23 | Sanchez Rodriguez Juan Francisco | 1800 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 24 | Arroyo Palacios Jose Maria | 1732 | ESP | C.A. Fundación La Caja C |
| 25 | Garcia Murciano Angel Baha | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 26 | Gonzalez Vega Antonio Ivan | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 27 | Gonzalez Garcia Oliver | 1540 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 28 | Miranda Jorge Juan Agustin | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 29 | Diaz Ramirez Irene | 0 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| 30 | Quesada Mederos Victoriano | 1624 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 31 | Ramirez Castellano Jacob | 1588 | ESP | ArucasChess C |
| 32 | Suarez Cardero Ivan | 1661 | ESP | ArucasChess C |
| 33 | Cabrera Rodriguez Josue | 1591 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 34 | Bolanos Aguiar Carlos Antonio | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 35 | Segura Acosta Rafael | 1583 | ESP | ArucasChess C |
| 36 | Ros Puga Juan | 1521 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 37 | Oncebay Sandi Luis Elias | 0 | ESP | La Caja Vecindario F |
| 38 | Lopez Ventura Celia | 0 | ESP | Academy Telde B |
| 39 | Perez Tejera Maribel | 0 | ESP | C.A. CanariasChess C |
| 40 | Val Perez Joel Agustin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 41 | Abreu Delgado Erik | 0 | ESP | C.A. Sociedad La Montaña C |
| 42 | Mena Aguilar Naira | 0 | ESP | CEMENAPADEL Mogan C |
| 43 | Brito Guadarrama Kevin | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja H |
| 44 | Alhambra Zarco Raul | 1685 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C |
| Rivero Gonzalez Leocadio | 1434 | ESP | C.A. San Mateo Panaderia Pulido C | |
| 46 | Santana Rodriguez Aitor Jose | 1422 | ESP | La Caja Vecindario F |
| Garcia Barbero Antonio Jose | 0 | ESP | La Caja Vecindario F | |
| Besteiro Rodriguez Jose Daniel | 0 | ESP | ArucasChess C | |
| Moreno Arranz Benat | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja C | |
| Chicote Morao Jon Imanol | 0 | ESP | La Caja Vecindario E |
Actualizado:
2026-02-22 08:23:50
Segunda B
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trocoli Romero Luis Dingyu | 1731 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 2 | Sanchez Ahsen David | 1685 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 3 | Sosa Sanchez Ricardo | 1860 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 4 | Vargas Tinoco Celso Alejandro | 1537 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 5 | Quintana Suarez Carmelo | 1882 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 6 | Espinel Rosales Yeremay | 1707 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 7 | Khorolskyi Mykhailo | 1642 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 8 | Garcia Quesada Matias | 1996 | ESP | C.A. CanariasChess B |
| 9 | Morell Rojas Samuel | 1767 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 10 | Perez Hernandez Airan | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 11 | Moreno Arranz Benat | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 12 | Frances Corrales Aidan Eduardo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 13 | Jerez Baez Alvaro | 1532 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 14 | Diaz Suarez Cayetano | 1909 | ESP | C.A. Guia B |
| 15 | Gimenez Aldecocea Jorge | 1639 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 16 | Gonzalez Aldana Luca | 1750 | MEX | C.A. CanariasChess B |
| 17 | Perez Cardona Jose Fernando | 1608 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 18 | Mateos Martin Pablo | 1537 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 19 | Sanchez Perez Pedro Javier | 1754 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 20 | Ros Puga Juan | 1521 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 21 | Alonso Galvez Ana Belen | 1561 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 22 | Rodriguez Alva Liliana | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 23 | Lucchini Andrea | 1501 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 24 | Mestre Deniz Miguel Enrique | 1518 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 25 | Falcon Diaz Francisco Samuel | 1778 | ESP | C.A. Guia B |
| 26 | Sancho Quesada Juan Pedro | 1627 | ESP | C.A. Fundación La Caja F |
| 27 | Paez Manchola Oscar Eduardo | 0 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 28 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | 1487 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 29 | Wu Runyang | 1460 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 30 | Almeida Afonso Dolores Francisca | 1534 | ESP | ArucasChess D |
| 31 | Li Haoyu | 1490 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 32 | De Gabriel Stella Catherina | 1456 | ESP | ArucasChess D |
| 33 | Castillo Suarez Hugo | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 34 | Muller Bringas Noe | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 35 | Marrero Lorenzo Besay | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 36 | Hernandez Carrillo Frander Jose | 1469 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 37 | Fernandez Hernandez Javier | 1731 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 38 | Rodriguez Mederos Carlos | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 39 | Georgiev Iliev Liubomir | 1611 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 40 | Vera Bordon Veronica | 0 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 41 | Perez Delgado Adrian Alexis | 0 | ESP | C.A. Fundación La Caja G |
| 42 | Santana Alonso Hector | 1426 | ESP | C.D.A. GranDama B |
| 43 | Cabrera Medina Santiago | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 44 | Barraca Gonzalez Jordi | 1862 | ESP | La Caja Vecindario C |
| 45 | Navarro Cruz Juan Ruben | 0 | ESP | C.D.A. Desarrollo del Trabajador Cadetra |
| 46 | Bolanos Benitez David Alexis | 0 | ESP | C.A. Guia B |
| 47 | Alarcon Moreno Belinda | 0 | ESP | C.D.A. Maspalomas C |
| 48 | Arencibia Sosa Nadira | 0 | ESP | ArucasChess D |
| 49 | Escudero Cuesta Vik | 0 | ESP | C.A. Telde Los Llanos D |
| 50 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario C |
Actualizado:
2026-02-22 08:23:50
segunda C
| Rk. | Name | Rtg | FED | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimenez Aldecocea Jorge | 1639 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 2 | Matos Guedes Silverio | 1669 | ESP | La Caja Vecindario D |
| 3 | Mykhyeyev Serafim | 1518 | ESP | C.A. Fundación La Caja D |
| 4 | Valido Ramos Adrian | 1602 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 5 | Noda Flores Izhan | 1577 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 6 | Jerez Baez Alvaro | 1532 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 7 | Sanchez Ramirez Gustavo | 1791 | ESP | La Caja Vecindario D |
| 8 | Duran Alonso Gabriel | 1657 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| 9 | Guerrero Orihuela Juan Antonio | 1487 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 10 | Garcia Borges Ismael | 1606 | ESP | C.A. Fundación La Caja E |
| 11 | Leon Rodriguez Orlando | 2074 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| 12 | Delgado Armas Francisco David | 1577 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 13 | Suarez Rodriguez Doramas | 1787 | ESP | La Aldea - Fenieenergia |
| 14 | Santos Falcon Jose | 1719 | ESP | La Caja Vecindario D |
| 15 | Aleman Sosa Braulio | 1683 | ESP | La Aldea - Fenieenergia |
| 16 | Padron Suarez Isabella | 1517 | ESP | 64 Reyes y Damas |
| 17 | Angulo Diaz Dario | 1590 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 18 | Godoy Mendoza Rosa Maria | 1641 | ESP | C.A. Telde Los Llanos C |
| 19 | Yuan Chenhao | 1624 | ESP | C.D.A. Maspalomas B |
