Liga FIAGC · Temporada 2026
Ranking de jugadores
Clasificación de jugadores de la Liga FIAGC ordenada por el Elo mostrado en la lista de la competición.
Fuente: Chess-Results · última actualización correcta el 16 de agosto de 2026 · Consultar fuente en Chess-Results ↗
Ordenado por Elo de mayor a menor
Top 15 · Sub-10
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mykhyeyeva, Maria FIDE 94787450 · C.A. Fundación La Caja · Sub-10 | 1601 | C.A. Fundación La Caja | Sub-10 |
| 2 | Santana Cabrera, Aniel FIDE 94774013 · La Caja Vecindario · Sub-10 | 1476 | La Caja Vecindario | Sub-10 |
| 3 | Figueroa Del Rosario, Enier David FIDE 3539881 · La Caja Vecindario · Sub-10 | 1451 | La Caja Vecindario | Sub-10 |
| 4 | Reyes Tobon, Jeronimo FIDE 535026987 · C.D.A. GranDama · Sub-10 | 1418 | C.D.A. GranDama | Sub-10 |
| 5 | Montesdeoca Reyes, Mateo FIDE 535066709 · C.A. Sociedad La Montaña · Sub-10 | 1410 | C.A. Sociedad La Montaña | Sub-10 |
| 6 | Acosta Martin, Ariadna FIDE 553063783 · C.A. Fundación La Caja · Sub-10 | Sin Elo | C.A. Fundación La Caja | Sub-10 |
| 7 | Aguero Alvarenga, Adelle Jazmin FIDE 553065727 · C.A. Fundación La Caja · Sub-10 | Sin Elo | C.A. Fundación La Caja | Sub-10 |
| 8 | Aleman Martin, Alvaro FIDE 535005246 · 64 Reyes y Damas · Sub-10 | Sin Elo | 64 Reyes y Damas | Sub-10 |
| 9 | Aleman Santana, Leo FIDE 535089288 · C.A. Fundación La Caja · Sub-10 | Sin Elo | C.A. Fundación La Caja | Sub-10 |
| 10 | Almeida Verlato, Leonardo FIDE 535066644 · Academy Telde · Sub-10 | Sin Elo | Academy Telde | Sub-10 |
| 11 | Alvarez Martinez, Matias FIDE 553070984 · C.A. CanariasChess · Sub-10 | Sin Elo | C.A. CanariasChess | Sub-10 |
| 12 | Antoranz Pellico, Julio FIDE 553037308 · 64 Reyes y Damas · Sub-10 | Sin Elo | 64 Reyes y Damas | Sub-10 |
| 13 | Arantegui Martel, Enzo FIDE 535004983 · 64 Reyes y Damas · Sub-10 | Sin Elo | 64 Reyes y Damas | Sub-10 |
| 14 | Arencibia Garcia, Avril FIDE 535088214 · C.A. Telde Los Llanos · Sub-10 | Sin Elo | C.A. Telde Los Llanos | Sub-10 |
| 15 | Arencibia Rubio, Diego FIDE 553066049 · C.A. Fundación La Caja · Sub-10 | Sin Elo | C.A. Fundación La Caja | Sub-10 |
Listado completo
Clasificación completa
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Zhang, Jiale FIDE 535076747 · C.D.A. GranDama · Sub-10 | Sin Elo | C.D.A. GranDama | Sub-10 |