Liga FIAGC · Temporada 2026
Ranking de jugadores
Clasificación de jugadores de la Liga FIAGC ordenada por el Elo mostrado en la lista de la competición.
Fuente: Chess-Results · última actualización correcta el 16 de agosto de 2026 · Consultar fuente en Chess-Results ↗
Ordenado por Elo de mayor a menor
Top 15 · Sub-16
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanco Garcia Bajo, David FIDE 54583950 · C.A. Fundación La Caja · Sub-16 | 2092 | C.A. Fundación La Caja | Sub-16 |
| 2 | Ambrona Navarro, Himar FIDE 94740925 · C.D.A. GranDama · Sub-16 | 2085 | C.D.A. GranDama | Sub-16 |
| 3 | Garcia Rodriguez, Adriana FIDE 54567165 · La Caja Vecindario · Sub-16 | 1964 | La Caja Vecindario | Sub-16 |
| 4 | Matos Espino, Carlos Silverio FIDE 54588855 · La Caja Vecindario · Sub-16 | 1817 | La Caja Vecindario | Sub-16 |
| 5 | Trocoli Romero, Luis Dingyu FIDE 54702119 · C.D.A. GranDama · Sub-16 | 1734 | C.D.A. GranDama | Sub-16 |
| 6 | Valido Ramos, Adrian FIDE 535008563 · C.A. Fundación La Caja · Sub-16 | 1731 | C.A. Fundación La Caja | Sub-16 |
| 7 | Duran Alonso, Gabriel FIDE 54551790 · 64 Reyes y Damas · Sub-16 | 1689 | 64 Reyes y Damas | Sub-16 |
| 8 | Khorolskyi, Mykhailo FIDE 94796890 · C.A. Fundación La Caja · Sub-16 | 1685 | C.A. Fundación La Caja | Sub-16 |
| 9 | Angulo Diaz, Dario FIDE 54740959 · C.A. Telde Los Llanos · Sub-16 | 1681 | C.A. Telde Los Llanos | Sub-16 |
| 10 | Yuan, Chenhao FIDE 94725136 · C.D.A. Maspalomas · Sub-16 | 1573 | C.D.A. Maspalomas | Sub-16 |
| 11 | Koychev Vladimirov, Cristian FIDE 94787239 · C.A. Fundación La Caja · Sub-16 | 1572 | C.A. Fundación La Caja | Sub-16 |
| 12 | Zhang, Jun FIDE 54716136 · C.D.A. GranDama · Sub-16 | 1571 | C.D.A. GranDama | Sub-16 |
| 13 | Castillo Suarez, Hugo FIDE 94726108 · C.A. Telde Los Llanos · Sub-16 | 1553 | C.A. Telde Los Llanos | Sub-16 |
| 14 | Wu, Runyang FIDE 523000180 · C.D.A. Maspalomas · Sub-16 | 1478 | C.D.A. Maspalomas | Sub-16 |
| 15 | Quintana Arcila, Yaiza FIDE 54710898 · C.A. Fundación La Caja · Sub-16 | 1474 | C.A. Fundación La Caja | Sub-16 |
Listado completo
Clasificación completa
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Lima Oliveros, Gabriel Alejandro FIDE 535006994 · La Caja Vecindario · Sub-16 | Sin Elo | La Caja Vecindario | Sub-16 |
| 27 | Mayor Velarde, Carlos Arturo FIDE 54551803 · 64 Reyes y Damas · Sub-16 | Sin Elo | 64 Reyes y Damas | Sub-16 |
| 28 | Montesdeoca Garcia, Pablo Beltran FIDE 535047542 · C.D.A. GranDama · Sub-16 | Sin Elo | C.D.A. GranDama | Sub-16 |
| 29 | Morales Zurita, Juan Nicolas FIDE 553063570 · C.A. Telde Los Llanos · Sub-16 | Sin Elo | C.A. Telde Los Llanos | Sub-16 |
| 30 | Moreno Schulze, Beatrice FIDE 94726710 · Academy Telde · Sub-16 | Sin Elo | Academy Telde | Sub-16 |
| 31 | Muller Bringas, Noe FIDE 94725039 · ArucasChess (C.A. San Andres) · Sub-16 | Sin Elo | ArucasChess (C.A. San Andres) | Sub-16 |
| 32 | Rodriguez Machin, Samuel FIDE 54710774 · C.A. Telde Los Llanos · Sub-16 | Sin Elo | C.A. Telde Los Llanos | Sub-16 |
| 33 | Rodriguez Mederos, Carlos FIDE 523051183 · C.A. Telde Los Llanos · Sub-16 | Sin Elo | C.A. Telde Los Llanos | Sub-16 |
| 34 | Rodriguez Suarez, Antonio Alejandro FIDE 54702003 · C.A. Telde Los Llanos · Sub-16 | Sin Elo | C.A. Telde Los Llanos | Sub-16 |
| 35 | Sesmero Lopez, Hugo FIDE 94787638 · Academy Telde · Sub-16 | Sin Elo | Academy Telde | Sub-16 |
| 36 | Tierra Bensusan, Isaac FIDE 553062019 · C.A. Sociedad La Montaña · Sub-16 | Sin Elo | C.A. Sociedad La Montaña | Sub-16 |