Liga FIAGC · Temporada 2026
Ranking de jugadores
Clasificación de jugadores de la Liga FIAGC ordenada por el Elo mostrado en la lista de la competición.
Fuente: Chess-Results · última actualización correcta el 16 de agosto de 2026 · Consultar fuente en Chess-Results ↗
Ordenado por Elo de mayor a menor
Top 15 · Veteranos +65
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia Padron, Jose IM FIDE 2200120 · C.A. CanariasChess · Veteranos +65 | 2338 | C.A. CanariasChess | Veteranos +65 |
| 2 | Barlov, Dragan GM FIDE 900214 · C.A. San Mateo Panaderia Pulido · Veteranos +65 | 2322 | C.A. San Mateo Panaderia Pulido | Veteranos +65 |
| 3 | Illijin, Neboisa IM FIDE 1200798 · C.A. Telde Los Llanos · Veteranos +65 | 2123 | C.A. Telde Los Llanos | Veteranos +65 |
| 4 | Garcia Padron, Juan FIDE 2212439 · C.A. CanariasChess · Veteranos +65 | 2107 | C.A. CanariasChess | Veteranos +65 |
| 5 | Fraguela Gil, Jose Miguel IM FIDE 2201011 · C.A. Telde Los Llanos · Veteranos +65 | 2085 | C.A. Telde Los Llanos | Veteranos +65 |
| 6 | Hidalgo Santana, Fernando FIDE 2227053 · C.A. Guia · Veteranos +65 | 2052 | C.A. Guia | Veteranos +65 |
| 7 | Menvielle Laccourreye, Augusto FM FIDE 2200317 · C.A. CanariasChess · Veteranos +65 | 2008 | C.A. CanariasChess | Veteranos +65 |
| 8 | Garcia Quesada, Matias FIDE 2218127 · C.A. CanariasChess · Veteranos +65 | 1988 | C.A. CanariasChess | Veteranos +65 |
| 9 | Perez Rosales, Pedro FIDE 2201763 · C.A. Fundación La Caja · Veteranos +65 | 1965 | C.A. Fundación La Caja | Veteranos +65 |
| 10 | Sarmiento Afonso, Santiago FM FIDE 2224160 · ArucasChess (C.A. San Andres) · Veteranos +65 | 1965 | ArucasChess (C.A. San Andres) | Veteranos +65 |
| 11 | Santana Gonzalez, Francisco FIDE 553017382 · Academy Telde · Veteranos +65 | 1901 | Academy Telde | Veteranos +65 |
| 12 | Sanchez Quintero, Raul FM FIDE 3512339 · C.A. Sociedad La Montaña · Veteranos +65 | 1900 | C.A. Sociedad La Montaña | Veteranos +65 |
| 13 | Parsons, Alan FIDE 54552842 · ArucasChess (C.A. San Andres) · Veteranos +65 | 1881 | ArucasChess (C.A. San Andres) | Veteranos +65 |
| 14 | Galvan Sarmiento, Jose Luis FIDE 2212447 · C.A. CanariasChess · Veteranos +65 | 1858 | C.A. CanariasChess | Veteranos +65 |
| 15 | Morales Quintero, Jose Miguel FIDE 2253372 · C.A. Centro Goya - Villa de Teror · Veteranos +65 | 1849 | C.A. Centro Goya - Villa de Teror | Veteranos +65 |
Listado completo
Clasificación completa
| Pos. | Jugador | Elo | Club | Categoría |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Garcia Sanchez, Jose Miguel Jesus FIDE 535035536 · C.A. CanariasChess · Veteranos +65 | Sin Elo | C.A. CanariasChess | Veteranos +65 |
| 52 | Jarocka, Halina FIDE 94781567 · C.D.A. Maspalomas · Veteranos +65 | Sin Elo | C.D.A. Maspalomas | Veteranos +65 |
| 53 | Martin Santos, Juan Manuel FIDE 553017137 · CEMENAPADEL Mogan · Veteranos +65 | Sin Elo | CEMENAPADEL Mogan | Veteranos +65 |
| 54 | Montesdeoca Deniz, Daniel Carlos FIDE 553075838 · JUGADORES INDEPENDIENTES · Veteranos +65 | Sin Elo | JUGADORES INDEPENDIENTES | Veteranos +65 |
| 55 | Navarro Cruz, Juan Ruben FIDE 553018052 · C.D.A. Desarrollo Trabajador Cadetra · Veteranos +65 | Sin Elo | C.D.A. Desarrollo Trabajador Cadetra | Veteranos +65 |
| 56 | Rodriguez Ramirez, Miguel Angel FIDE 54786630 · Academy Telde · Veteranos +65 | Sin Elo | Academy Telde | Veteranos +65 |
| 57 | Rodriguez Sosa, Juan Carmelo FIDE 553075820 · JUGADORES INDEPENDIENTES · Veteranos +65 | Sin Elo | JUGADORES INDEPENDIENTES | Veteranos +65 |
| 58 | Santiago Garcia, Salvador FIDE 535034068 · Academy Telde · Veteranos +65 | Sin Elo | Academy Telde | Veteranos +65 |